Taki sezon trudno będzie powtórzyć
2011-12-11
Do dziewięciu medali z Mistrzostw Polski Juniorów, dwóch medali Mistrzostw Europy Juniorów, złotego medalu Mistrzostw Świata Juniorów dokładamy zwycięstwo w rankingu juniorów (pod uwagę brane są wyniki trzech najlepszych zawodników z zawodów ogólnopolskich).
| miejsce | klub | zawodnik I | zawodnik II | zawodnik III | suma |
| 1 | PINO VENTOR Dębica | Wanat Aleksandra | Ząbek Sylwia | Wolak Anna | |
| 301 | 374 | 295 | 970 | ||
| 2 ex | UKS OLIMPEK Połaniec | Grzyb Aneta | Domagała Monika | Siekierska Roksana | |
| 330 | 322 | 310 | 962 | ||
| 2 ex | FRAME Łódź | Czapliński Adam | Batkowski Sebastian | Czarnowski Artur | |
| 319 | 327 | 316 | 962 | ||
| 4 | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz | Dula Damian | Pietrzak Kinga | Kobacka Daria | |
| 310 | 292 | 340 | 942 | ||
| 5 | BILARD STUDIO Warszawa | Kaczmarek Paweł | Roszewska Julia | Witkowski Maciej | |
| 310 | 280 | 340 | 930 | ||
| 6 | HADES Poznań | Borowiec Adrian | Ćwikła Krystian | Zieliński Wiktor | |
| 327 | 309 | 262 | 898 | ||
| 7 | BARIBAL Lubin | Gmur Kamil | Matłosz Mateusz | Fortuński Marcel | |
| 310 | 292 | 283 | 885 | ||
| 8 | UKS BILA Zduny | Karwik Weronika | Roman Karolina | Radzimirska Anita | |
| 295 | 295 | 289 | 879 | ||
| 9 | ARKADIA Tczew | Statkieiwcz Patryk | Stojałowski Michał | Sząszor Mateusz | |
| 307 | 277 | 289 | 873 | ||
| 10 | UKS 13 OLIMP Kielce | Sidło Agata | Wójcik Dominik | Król Maksymilian | |
| 325 | 244 | 280 | 849 |
Sportowy Klub Bilardowy Pino oraz Stowarzyszenie Sportowy Klub Bilardowy Pino realizuje programy finansowane przez:
Klub Pino klubem Mistrza Świata
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
