Zakończenie Podkarpackiej Młodzieżowej Ligii Bilardowej
2011-12-11
Turniejem mikołajkowym został zakończony cykl Podkarpackiej Młodzieżowej Ligii Bilardowej.
Poniżej przedstawiamy podsumowującą galerię zdjęć ze spotkań PMLB.
Poniżej wyniki końcowe PMLB.
Kategoria „chłopcy”
Lp. | Nazwisko | Imię | KLUB | Pkt. |
1 | Lesiak | Maciej | PINO VENTOR DĘBICA | 25 |
2 | Głowacz | Piotr | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 19 |
3 | Małozięć | Krystian | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 18 |
4 | Łoch | Dominik | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 16 |
5 | Durał | Piotr | PASZCZYNA | 14 |
6 | Kołodziej | Korneliusz | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 14 |
7 | Marć | Dawid | PASZCZYNA | 13 |
8 | Kania | Maciej | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 13 |
9 | Wójcik | Dawid | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 12 |
10 | Gawlik | Przemysław | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 11 |
11 | Czyż | Dominik | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 10 |
12 | Kaczor | Dominik | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 10 |
13 | Szydło | Konrad | PINO VENTOR DĘBICA | 10 |
14 | Susz | Wojciech | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 9 |
15 | Nowak | Dawid | PASZCZYNA | 9 |
16 | Kubas | Piotr | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 9 |
17 | Kisiel | Marcin | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 8 |
18 | Łabaj | Kamil | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 8 |
19 | Kamiński | Łukasz | UKS JEDYNKA GORLICE | 7 |
20 | Cabaj | Michał | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 7 |
21 | Cielak | Paweł | PASZCZYNA | 7 |
22 | Florka | Daniel | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 7 |
23 | Curyło | Adrian | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 7 |
24 | Wędzina | Kamil | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 6 |
25 | Przybycień | Karol | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 6 |
26 | Bauer | Jakub | PASZCZYNA | 6 |
27 | Synowiecki | Mateusz | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 5 |
28 | Guzik | Jakub | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 5 |
29 | Kowalczyk | Filip | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 5 |
30 | Garus | Piotr | PASZCZYNA | 5 |
31 | Homik | Daniel | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 5 |
32 | Tetela | Rafał | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 4 |
33 | Śliwa | Michał | UKS JEDYNKA GORLICE | 4 |
34 | Matusik | Mateusz | PASZCZYNA | 4 |
35 | Susz | Maciej | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 4 |
36 | Halz | Artur | UKS GŁOBIKOWA | 4 |
37 | Nicoś | Konrad | UKS GŁOBIKOWA | 3 |
38 | Płoszczyca | Wojciech | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 3 |
39 | Kliś | Patryk | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 3 |
40 | Borowiec | Daniel | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 3 |
41 | Romański | Maciej | PINO VENTOR DĘBICA | 3 |
42 | Szary | Tomasz | UKS JEDYNKA GORLICE | 3 |
43 | Świstak | Przemysław | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 3 |
44 | Balasa | Sebastian | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 3 |
45 | Rusztowicz | Mateusz | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 3 |
46 | Pocica | Patryk | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 3 |
47 | Piekarczyk | Paweł | UKS GŁOBIKOWA | 2 |
48 | Marć | Mateusz | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 2 |
49 | Wanat | Jakub | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 2 |
50 | Wstawski | Paweł | UKS GŁOBIKOWA | 2 |
51 | Piekarczyk | Dominik | UKS GŁOBIKOWA | 2 |
52 | Ścibior | Sławomir | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 2 |
53 | Ścibior | Przemysław | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 2 |
54 | Gruszka | Oskar | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 2 |
55 | Mirus | Albert | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 2 |
56 | Wiktor | Arkadiusz | PASZCZYNA | 1 |
57 | Halz | Karol | UKS GŁOBIKOWA | 1 |
58 | Jaszcz | Radosław | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 1 |
59 | Szczepanik | Piotr | UKS GŁOBIKOWA | 1 |
60 | Fulara | Piotr | UKS GŁOBIKOWA | 1 |
61 | Nykiel | Kamil | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 1 |
62 | Wroński | Paweł | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 1 |
63 | Bukała | Błażej | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 1 |
64 | Sokół | Krzysztof | UKS GŁOBIKOWA | 1 |
65 | Michoń | Tomasz | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 1 |
66 | Skiba | Michał | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 1 |
67 | Głowacz | Tomasz | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 1 |
68 | Pulak | Bartosz | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 1 |
69 | Falarz | Maciej | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 1 |
70 | Homik | Radosław | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 1 |
71 | Pazdan | Rafał | PASZCZYNA | 1 |
72 | Smoczyński | Kamil | UKS GŁOBIKOWA | 1 |
73 | Hamala | UKS GŁOBIKOWA | 1 | |
74 | Drozdż | Rafał | UKS GŁOBIKOWA | 0 |
75 | Kalita | Dawid | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 0 |
76 | Stępień | Maciej | UKS JEDYNKA GORLICE | 0 |
77 | Cabaj | Paweł | PASZCZYNA | 0 |
78 | Pękala | Jakub | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 0 |
79 | Orkisz | Daniel | UKS GŁOBIKOWA | 0 |
80 | Bieszczak | Michał | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 0 |
81 | Gawryś | Mateusz | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 0 |
82 | Straub | Arkadiusz | UKS JEDYNKA GORLICE | 0 |
83 | Małozięć | Damian | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 0 |
84 | Jedziniak | Arkadiusz | UKS GŁOBIKOWA | 0 |
85 | Szewczyk | Szymon | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 0 |
86 | Jezuit | Michał | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 0 |
Kategoria „dziewczęta”
Lp. | Nazwisko | Imię | KLUB | Pkt. |
1 | Wolak | Anna | PINO VENTOR DĘBICA | 21 |
2 | Chmielowska | Dominika | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 19 |
3 | Mazur | Aleksandra | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 18 |
4 | Szewczyk | Agata | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 17 |
5 | Wanat | Aleksandra | PINO VENTOR DĘBICA | 17 |
6 | Setlik | Natalia | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 15 |
7 | Pietrucha | Magdalena | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 15 |
8 | Wrońska | Agnieszka | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 12 |
9 | Bieszczad | Natalia | UKS GŁOBIKOWA | 10 |
10 | Zima | Katarzyna | UKS GŁOBIKOWA | 9 |
11 | Grochola | Julia | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 9 |
12 | Sumień | Gabriela | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 9 |
13 | Sajdak | Natalia | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 9 |
14 | Misielak | Marcelina | UKS GŁOBIKOWA | 8 |
15 | Bonar | Kinga | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 8 |
16 | Dubiel | Kornelia | UKS GŁOBIKOWA | 7 |
17 | Niemiec | Iwona | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 7 |
18 | Dorożewycz | Paulina | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 5 |
19 | Michoń | Marcelina | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 5 |
20 | Kusibab | Magdalena | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 4 |
21 | Kusibab | Magdalema | UKS GŁOBIKOWA | 3 |
22 | Zygmunt | Ewelina | UKS GŁOBIKOWA | 3 |
23 | Wędzina | Daria | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 3 |
24 | Dygas | Angelika | UKS GŁOBIKOWA | 2 |
25 | Pasek | Edyta | UKS GŁOBIKOWA | 2 |
26 | Niedziela | Bernadetta | UKS GŁOBIKOWA | 2 |
27 | Marciniec | Weronika | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 2 |
28 | Gil | Justyna | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 2 |
29 | Pieniążek | Natalia | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 2 |
30 | Ścibior | Julia | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 2 |
31 | Malinowska | Agnieszka | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 1 |
Wyniki drużynowe
Lp. | KLUB | Pkt. |
1 | UKS ORLĘTA PUSTYNIA | 248 |
2 | MLUKS VIATOR PODGRODZIE | 131 |
3 | PINO VENTOR DĘBICA | 76 |
4 | UKS GŁOBIKOWA | 65 |
5 | PASZCZYNA | 60 |
6 | ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA | 45 |
7 | UKS JEDYNKA GORLICE | 14 |
8 | UKS BOBROWA „A-TO-MY” | 3 |
9 | KRAKÓW YMCA | 0 |
10 | KRAKÓW UKS „317” | 0 |
Sportowy Klub Bilardowy Pino oraz Stowarzyszenie Sportowy Klub Bilardowy Pino realizuje programy finansowane przez:
Klub Pino klubem Mistrza Świata
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |