Ola Wanat IX-ta w Pucharze Polski Kobiet
2012-07-02
W rozegranym w Poznaniu drugim turnieju z cyklu Puchar Polski Kobiet 14-letnia Ola Wanat zajęła IX lokatę i taką samą zajmuje w rankingu Polski seniorek!!!
Poz. | Zawodniczka | Klub | PP I | PP II | Suma |
1 | Czupryńska Oliwia | Nosan Galeria Echo Kielce | 20 | 20 | 40 |
2 | Pikul Karolina | Oskar Stalowa Wola | 16 | 16 | 32 |
3 | Wesołowska Katarzyna | Nosan Galeria Echo Kielce | 14 | 14 | 28 |
4 | Stawarz Kinga | Ósemka Rzeszów | 12 | 14 | 26 |
5 | Raczkowska Dagmara | Zakręcona Bila Warszawa | 12 | 12 | 24 |
Kwiatkowska Ewa | Akademia Bilardowa Rokietnica | 12 | 12 | 24 | |
7 | Łącka Izabela | Pino Dębica | 14 | 6 | 20 |
Sidło Agata | UKS Olimp Kielce | 8 | 12 | 20 | |
9 | Polak Marta | Białystok | 8 | 6 | 14 |
Wanat Aleksandra | Pino Dębica | 6 | 8 | 14 | |
Sochacka Anita | Dragon Srock | 6 | 8 | 14 | |
12 | Ząbek Sylwia | Pino Dębica | 12 | 0 | 12 |
Guzel Małgorzata | Zakręcona Bila Poznań | 4 | 8 | 12 | |
Bąk Ewa | Tarnów | 0 | 12 | 12 | |
15 | Wolak Anna | Pino Dębica | 4 | 6 | 10 |
Wróbel Joanna | Białystok | 4 | 6 | 10 | |
17 | Ząbek Monika | Pino Dębica | 8 | 0 | 8 |
Sokołowska Agata | Nosan Galeria Echo Kielce | 8 | 0 | 8 | |
Lipowska Olga | Farum Attelier Warszawa | 4 | 4 | 8 | |
Śniegocka Marta | Hades Poznań | 0 | 8 | 8 | |
21 | Cybula Klaudia | Snikers Rękoraj | 6 | 0 | 6 |
Ryś Agata | Snikers Rękoraj | 6 | 0 | 6 | |
Pawińska Ewa | Białystok | 0 | 6 | 6 | |
24 | Kmieć Sandra | Snikers Rękoraj | 4 | 0 | 4 |
Więcej informacji http://www.bilard-sport.pl/aktualnosci.php?inf_id=1185
Sportowy Klub Bilardowy Pino oraz Stowarzyszenie Sportowy Klub Bilardowy Pino realizuje programy finansowane przez:
Klub Pino klubem Mistrza Świata
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |